Every number is exact. Every formula is open. Calculate your expected BRX before you tap.
Adjust the sliders to see your exact BRX per hour and per 24-hour session.
The foundation of your mining rate. Halves every time total users hits a milestone. Epoch 0 = 1.0 BRX/hr.
| Epoch 0 | 1.0000 BRX/hr |
| Epoch 1 | 0.5000 BRX/hr |
| Epoch 2 | 0.2500 BRX/hr |
| Epoch 3 | 0.1250 BRX/hr |
Each direct referral who started a mining session in the last 24h adds to your rate. Capped at 10 referrals.
| 1 active referral | +0.005 BRX/hr |
| 5 active referrals | +0.025 BRX/hr |
| 10 active referrals | +0.050 BRX/hr |
Streak and completed tasks give a flat BRX/hr bonus on top of your base rate.
| Streak ≥ 30 days | +0.050 BRX/hr |
| Streak ≥ 7 days | +0.020 BRX/hr |
| 3+ tasks today | +0.050 BRX/hr |
| 1+ task today | +0.025 BRX/hr |
| 0-day streak | 1.00 BRX (base) |
| 10-day streak | 1.50 BRX |
| 20-day streak | 2.00 BRX (max) |
| +10 active team | +1.00 BRX bonus |
| Max possible | 3.00 BRX |
Every time someone you referred claims their pulse, you earn a bonus. This bonus halves each epoch.
| Epoch 0 | 0.2500 BRX/pulse |
| Epoch 1 | 0.1250 BRX/pulse |
| Epoch 2 | 0.0625 BRX/pulse |
| Epoch 5 | 0.0078 BRX/pulse |
Paid every referee pulse, every day, forever. No expiry.